Description
Mô tả Chi tiết
Thông số kỹ thuật
| Mục | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| Đóng gói | 33 kg (thành phần A: thùng 10 kg; thành phần B: bao 23 kg) |
| thành phần hóa học |
Thành phần A: Nhũ tương polyme và các chất phụ gia Thành phần B: Xi măng Ba Lan và các chất phụ gia được lựa chọn |
| Màu sắc |
Thành phần A: màu trắng; Thành phần B: màu xám |
| Thời hạn sử dụng | 12 tháng kể từ ngày sản xuất |
| Thời gian sử dụng ở nhiệt độ 20°C | Khoảng 60 phút (thời gian sử dụng sẽ ngắn hơn ở nhiệt độ cao hơn) |
| Khối lượng riêng sau khi trộn (kg/m3) | Xấp xỉ XUẤT KHẨU |
| Mô tả Chi tiết | Phương pháp thử | Các giá trị |
|---|---|---|
| Độ bền kéo [MPa] | Tiêu chuẩn D412-16 | 2.1 |
| Độ giãn dài khi nghỉ | Tiêu chuẩn D412-16 | 49% |
| Độ bền kéo | BS EN 1542:1999 | 0.95 MPa |
| Hệ số truyền hơi nước [kg/(s·m²)] | BS EN ISO 12572: 2016 | 7.88 × 10⁻⁸ |
| Không thấm nước | BS EN 14891: 2017.A7 | Không phát hiện thấy nước thấm vào. |
| Độ thấm nước lỏng [kg/m²·h0.5] | EN 1062-3: 2008 | 0.018 (Lớp W3) |
| Độ thấm khí cacbon đioxit [g/(m².d)] | BS EN 1062-6: 2002, Phương pháp B | 4.27 |
| Khả năng chống chất lỏng | BS EN ISO 2812-2: 2018 | Không phồng rộp, không hư hỏng |
| Khả năng bắc cầu vết nứt | ASTM C1305/C1305M-16 | Không nứt |
| Độc tính của nước | T24-24174 | ND |
Tính năng và lợi ích
• Khả năng thấm hơi nước; thích hợp sử dụng trên các bề mặt ẩm ướt.
• Dễ dàng thi công bằng cọ, con lăn hoặc bay.
• Có độ linh hoạt cao, khả năng bắc cầu vết nứt tốt.
• Tương thích với gạch men, gạch mosaic và các loại vật liệu ốp lát bằng đá tự nhiên.
• Các sản phẩm gốc xi măng có hàm lượng VOC thấp.
• Độ bám dính tốt với bề mặt bê tông.
• Không độc hại, tương tự như xi măng.
Phạm vi áp dụng
• Khu vực ẩm ướt bên trong nhà, chẳng hạn như phòng tắm, vòi sen, nhà bếp và khu vực giặt giũ;
• Ban công và sân thượng trước khi lát gạch;
• Bề mặt bị ứ nước ở tầng hầm và tường ngoài.









There are no reviews yet.